MIX 4
1. Austrija: - 5 грош 1975
2. Belgija: - 5 frankai 1986
3. -+- - 1 frankas 1997
4. Brazilija: - - 50 centavų 2003
5. -+- - 10 centavų 1997
6. Čekija: - 20 gelerių 1993
7. Čilė: - 50 pesų 2009
8. Danija: - 10 ore 1980
9. -+- - 2 ore 1964
10. Didžioji Britanija: - 1 pensas 1971
11. -+- - 1 pensas 2010
12. Filipinai: - 25 pesai 2017
13. -+- - 10 pesų 1960
14. Graikija: - 2 drachmos 1982
15. -+- - 5 drachmos 1984
16. Indija: - 2 rupijos 2015
17. -+- - 1 rupija 2001
18. Ispanija: - 25 pesetos 1957
19. -+- - 1 peseta 1982
20. Italija: - 200 lirų 1979
21. -+- - 50 lirų 1979
22. Jugoslavija: - 1 dinaras 1974
23. -+- - 10 pari 1978
24. Kanada: - 1 centas 1997
25. Kipras - 5 centai 1998
26. Lenkija: - 1 zlotai 1985
27. -+- - 5 grošai 2011
28. Malaizija: - 20 senų 2008
29. Namibija: - 1 doleris 2010
30. Nyderlandai: 5 guldenai 1988
31. -+- - 25 centai 1975
32. Norvegija: - 10 eirų 1987
33. Pietų Afrika: - 10 centų 1991
34. Portugalija: - - 2 12 eskudo 1982
35. Prancūzija: - 10 frankų 1980
36. -+- - 10 santimo 1990
37. Rusija: - 10 rubliai 1993
38. -+- - 1 rublis 1992
39. Singapūras: - 10 centų 2013
40. Slovėnija: - 1 toleris 1996
41. Suomija: - 1 pensas 1970
42. Švedija: - 1 krona 1999
43. -+- - 10 erių 1969
44. Šveicarija: - 2 rapenai 1951
45. Tailandas: - 1 batas 2004
46. TSRS: - 20 kapeikos 1961
47. -+- - 10 kapeikos 1980
48. Turkija: - 5 kurušai 2010
49. Ukraina: - 5 кapeikos 1992
50. Vengrija: - 20 forintų 1983
Mini kolekcija: 50 monetos iš 34 šalių (Afrika, Amerika, Azija, Europa)
Siūlomi 5 monetų rinkiniai MIX 1, MIX 2, MIX 3, MIX 4 ir MIX 5.
Visi 5 rinkiniai turi visiškai skirtingas monetas. Nėra monetų pasikartojimo.
Perkant keletą pozicijų, Jūs sutaupote mokant už siuntimą.
Monetos siunčiamos vienoje siuntoje.