Uždaryti aukcionai: Djslyva

Foto Aukcionas Aukščiausias statymas Statymai # Pasibaigė
image Dancigas 1 Pfenigas 1923 KM#140 Bronza (4269) 7.00 EUR 1 431 days ago
image Ukraina 5 grivinos 2021 UC#7 (A52) 0.80 EUR 1 431 days ago
image Vokietija 50 Rentenpfenigų 1924 A KM#34 (3534) 6.00 EUR 1 430 days ago
image Dancigas 10 Pfenigų 1932 KM#152 (4393) 6.00 EUR 1 430 days ago
image Švedija ⅙ Skilingo Banco 1849 KM#656 Varis (3946) 8.50 EUR 1 430 days ago
image Švedija 1 Erė 1858 L.A. KM#687 Bronza (3947) 5.00 EUR 1 430 days ago
image Filipinai 1 Sentavas 1926 KM#163 Bronza (3533) 4.30 EUR 1 430 days ago
image Brazilija 200 realų 1895 KM#493 (3815) 4.80 EUR 1 430 days ago
image Marokas 10 rankų 1952 Y#49 (4384) 1.00 EUR 1 430 days ago
image Haitis 1 Santimas 1886 KM#48 (4399) 12.00 EUR 1 429 days ago
image Kanada 25 centai 2007 KM#683 Proginė (3592) 0.80 EUR 1 429 days ago
image Libanas 10 Piastrų 1961 KM#24 (4448) 3.00 EUR 1 429 days ago
image Prūsija 1 sidabrinis grašis 1869 C KM#485 (3730) 7.00 EUR 1 429 days ago
image JAV ¼ dolerio 2011 P KM#494 Proginė (3793) 1.00 EUR 1 429 days ago
image Vokietija 20 Pfenigų 1888 A KM#9 (3818) 15.00 EUR 1 428 days ago
image Nyderlandai 2½ Cento 1941 KM#150 Bronza (4235) 3.60 EUR 1 428 days ago
image Nyderlandai ½ guldeno 1930 KM#160 Sidabras (3820) 6.50 EUR 1 428 days ago
image Nyderlandai 1 centas 1823 B KM#47 Varis (3953) 8.00 EUR 1 428 days ago
image Nyderlandai 2½ Cento 1898 KM#108 Bronza (3845) 6.80 EUR 1 428 days ago
image Libanas 10 piastrų 1955 KM#22 (4439) 2.50 EUR 1 428 days ago
image Suomija 200 Markių 1956 KM#42 Sidabras (3837) 7.50 EUR 1 428 days ago
image Vokietija 200000 Markių 1923 N#18265 (3864) 7.50 EUR 1 428 days ago
image JAV 2 Centai 1864 KM#94 (4319) 10.00 EUR 1 428 days ago
image Danija 2 Kronos 1939 KM#825 (3346) 3.30 EUR 1 428 days ago
image Belgija 50 Santimų 1918 KM#83 Cinkas (2368) 9.00 EUR 1 428 days ago
image Kinija - Imperija 1 Kašas 1875 UC#108 (4350) 4.00 EUR 1 427 days ago
image Dancigas 5 Pfenigai 1932 KM#151 (4394) 8.50 EUR 1 427 days ago
image Suomija 1 Markė 1965 KM#49 Sidabras (3897) 2.70 EUR 1 426 days ago
image Trečiasis Reichas 1 Reichsmarkė 1934 A KM#78 (2529 4.90 EUR 1 425 days ago
image Jungtinė Karalystė 1 Pensas Tokenas 1844 (2190) 19.00 EUR 1 425 days ago
image JAV 1 Daimas 1901 KM#113 Sidabras (4457) 12.50 EUR 1 424 days ago
image Vokietija 10 Pfenigų 1917 E KM#20 Geležis (4094) 2.50 EUR 1 424 days ago
Puslapis 110 iš 185
<<   105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115      >>