Uždaryti aukcionai: Aiskauda

Foto Aukcionas Aukščiausias statymas Statymai # Pasibaigė
image Papua Naujoji Gvinėja 5 tojos, 2005 KM# 3a 0.50 EUR 1 949 days ago
image Folklando Salos 1 pensas, 2004 KM# 130 0.40 EUR 1 949 days ago
image Papua Naujoji Gvinėja 20 tojų, 2005 KM# 5a 1.50 EUR 1 949 days ago
image Papua Naujoji Gvinėja 1 kina, 2004 KM# 6a 1.60 EUR 1 949 days ago
image Folklando Salos 2 pensai, 2004 KM# 131 0.50 EUR 1 949 days ago
image Australija 1 centas, 1976 KM# 62 0.10 EUR 1 949 days ago
image Australija 20 centų, 1975 KM# 66 0.20 EUR 1 949 days ago
image Kipras 5 centai, 1998 KM# 55.3 0.10 EUR 1 949 days ago
image Tanzanija 100 šilingų, 1994 KM# 32 0.30 EUR 1 949 days ago
image Eritrėja 5 centai, 1997 KM# 44 0.40 EUR 1 949 days ago
image Botsvana 1 tėbas, 1976 KM# 3 0.40 EUR 1 949 days ago
image Peru 1 solis, 1968 KM# 248 0.60 EUR 1 949 days ago
image Indonezija 100 rupijų, 1999 KM# 61 0.10 EUR 1 949 days ago
image Italija 200 lirų, 1983 KM# 105 0.10 EUR 1 949 days ago
image Prancūzija 10 santimų, 1923 KM# 866a Poisi 0.20 EUR 1 948 days ago
image Italija 5 liros, 1983 KM# 92 0.60 EUR 1 944 days ago
image Eritrėja 10 centų, 1997 KM# 45 0.50 EUR 1 944 days ago
image Bohemija ir Moravija 20 helerių, 1944 KM# 2 1.40 EUR 1 941 days ago
image TSRS 5 rubliai, 1988 Y# 218 paminklas Novgorode 5.40 EUR 5 941 days ago
image TSRS 5 rubliai, 1989 Y# 230 Apreiškimo soboras PP 5.40 EUR 1 939 days ago
image Eritrėja 50 centų, 1997 KM# 47 0.80 EUR 1 938 days ago
image Šiaurės Korėja 1/2 čonos, 2002 KM# 188 Mamuša 1.00 EUR 1 938 days ago
image Norvegija 1 erė, 1967 KM# 403 0.20 EUR 1 937 days ago
image Eritrėja 100 centų, 1997 KM# 48 1.10 EUR 1 937 days ago
image Jungtinė Karalystė 1 fartingas, 1952 KM# 867 0.40 EUR 1 935 days ago
image TSRS 5 rubliai, 1988 Y# 217 Petro Didžiojo 5.40 EUR 1 933 days ago
image 1 Litas 1994.03.01 Lietuva P-53a 2.60 EUR 1 929 days ago
image TSRS 5 rubliai, 1991 Y# 273 Dovydo Sasuniečio 3.20 EUR 1 927 days ago
image TSRS 5 rubliai, 1990 Y# 259 Matenadarano 3.20 EUR 1 924 days ago
image TSRS 5 rubliai, 1991 Y# 271 Arkangelo soboras 3.20 EUR 1 920 days ago
image TSRS 1 rublis, 1989 Y# 228 Michail Lermontov PP 3.20 EUR 1 920 days ago
image TSRS 1 rublis, 1975 Y# 142 Pasaulinio karo 30 0.70 EUR 1 918 days ago
Puslapis 2 iš 11
<<   1  2  3  4  5  6  7      >>