Uždaryti aukcionai: satnamirtesa

Foto Aukcionas Aukščiausias statymas Statymai # Pasibaigė
image 10 parų Jugoslavija, 1979   ( 0.60 EUR) 0.09 EUR 0 557 days ago
image 10 pfenigai, Vokietija (G), 1990m.   ( 0.39 EUR) 0.09 EUR 0 557 days ago
image 10 paisų, Indija, 1972m.   ( 1.00 EUR) 0.15 EUR 0 557 days ago
image 10 šilingų, Uganda, 1987m.   ( 0.79 EUR) 0.20 EUR 0 557 days ago
image 10 sentesimų Čilė 1965m.   ( 0.80 EUR) 0.20 EUR 0 557 days ago
image 10 sentavų Kuba 2002m.   ( 0.49 EUR) 0.05 EUR 0 557 days ago
image 10 piastrų Egiptas 1984m.   ( 0.49 EUR) 0.09 EUR 0 557 days ago
image 10 senti, Tanzanija. 1977m.   ( 1.00 EUR) 0.20 EUR 0 557 days ago
image 100 milsų, Kipras, 1976m.   ( 1.10 EUR) 0.29 EUR 0 557 days ago
image 10 tolarų, Slovėnija, 2000m.   ( 1.25 EUR) 0.29 EUR 0 557 days ago
image 10 vonų Pietų Korėja, 2009   ( 0.50 EUR) 0.39 EUR 0 556 days ago
image Kinija 1 juanis 2006m.   ( 0.19 EUR) 0.01 EUR 0 556 days ago
image 2 grošenai Austrija, 1926m.   ( 1.00 EUR) 0.15 EUR 0 556 days ago
image 2 pfenigai. VFR. 1977m.   ( 0.25 EUR) 0.05 EUR 0 556 days ago
image 2 frankai, Ruanda, 1970m.   ( 1.50 EUR) 0.20 EUR 0 556 days ago
image 2 centai, Malta. 1972m.   ( 0.30 EUR) 0.05 EUR 0 556 days ago
image 2 forintai Vengrija, 2002m.   ( 0.40 EUR) 0.05 EUR 0 556 days ago
image 1Lirasi, Turkija, 2020m.   ( 0.50 EUR) 0.20 EUR 0 556 days ago
image 2 rapenai Šveicarija, 1958m.   ( 0.80 EUR) 0.15 EUR 0 556 days ago
image 20 helerių Čekoslovakija, 1992   ( 1.00 EUR) 0.15 EUR 0 556 days ago
image 20 kopek CCCP, 1955   ( 0.49 EUR) 0.10 EUR 0 556 days ago
image 20 korūnų. Čekijos Respublika. 1997m.   ( 1.00 EUR) 0.20 EUR 0 556 days ago
image 20 larių, Gruzija. 1993m.   ( 0.50 EUR) 0.20 EUR 0 556 days ago
image 20 grašių Lenkija, 1999m.   ( 0.45 EUR) 0.05 EUR 0 556 days ago
image 20 frankų Prancūzija, 1992m.   ( 3.00 EUR) 0.99 EUR 0 556 days ago
image 20 sentavos Meksika 1968m.   ( 1.00 EUR) 0.20 EUR 0 556 days ago
image 20 dramų Armėnija, 2003m.   ( 0.50 EUR) 0.15 EUR 0 556 days ago
image 20 lipų, Kroatija, 2011m.   ( 0.25 EUR) 0.05 EUR 0 556 days ago
image 20 centų, Hong Kongas. 1998m.   ( 0.30 EUR) 0.10 EUR 0 556 days ago
image 20 centų Lietuva, 1999   ( 0.25 EUR) 0.05 EUR 0 556 days ago
image 2 Rusijos rubliai, 2014m.   ( 0.15 EUR) 0.01 EUR 0 556 days ago
image 20 dinarų Jugoslavija, 1955m.   ( 0.50 EUR) 0.09 EUR 0 556 days ago
Puslapis 24 iš 30
<<   19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29      >>