| Foto | Aukcionas | Aukščiausias statymas | Statymai # | Pasibaigė |
|---|---|---|---|---|
| Marokas 20 dirchamų 1995 | 1.20 EUR | 0 | 0 days ago | |
| Marokas 5 dirchamai 2011 | 1.50 EUR | 0 | 0 days ago | |
| Marokas 5 dirchamai 1987 | 1.00 EUR | 0 | 0 days ago | |
| Marokas 2 dirchamai 2002 | 1.20 EUR | 0 | 0 days ago | |
| Mauricijus 1 rupija 1987 | 1.20 EUR | 0 | 0 days ago | |
| Mauricijus 1/2 rupijos 1990 | 1.20 EUR | 0 | 0 days ago | |
| Marokas 4 monetos | 2.50 EUR | 0 | 0 days ago | |
| Marokas 2 monetos | 1.80 EUR | 0 | 0 days ago | |
| Malta 25 c 1998 | 0.90 EUR | 0 | 0 days ago | |
| Malta 20 c 1986 | 0.70 EUR | 0 | 0 days ago | |
| Malta 5 c 1976 | 0.90 EUR | 0 | 0 days ago | |
| Malta 10 c 1972 | 1.00 EUR | 0 | 0 days ago | |
| Malta 2 c 1993 | 0.40 EUR | 1 | 0 days ago | |
| Malta 2 c 1972 | 0.60 EUR | 0 | 0 days ago | |
| Marokas 1 dirhamas 2012 | 0.90 EUR | 0 | 0 days ago | |
| Mariengrosh 1553 Vokietijos žemės Northeim | 18.00 EUR | 0 | 0 days ago | |
| Mauricijus 20 ct 2007 | 0.80 EUR | 0 | 0 days ago | |
| Mauricijus 5 ct 1999 | 0.70 EUR | 0 | 0 days ago | |
| Meksika 20 c 1978 | 0.70 EUR | 0 | 0 days ago | |
| Meksika 50c 2011 | 0.50 EUR | 0 | 0 days ago | |
| Meksika 10c 2011 | 0.40 EUR | 0 | 0 days ago | |
| Mauricijus 5 rupijos 1991 | 1.50 EUR | 0 | 0 days ago | |
| Meksika 50c 1993 | 0.60 EUR | 0 | 0 days ago | |
| Maurocijus 10 rupijų 1997 | 1.50 EUR | 0 | 0 days ago | |
| Meksika 50c 1971 | 1.20 EUR | 0 | 0 days ago | |
| Meksika 20c 1943 | 1.50 EUR | 0 | 0 days ago | |
| Meksika 5c 1955 |
0.80 EUR |
0 | 0 days ago | |
| Meksika 10c 1959. | 0.80 EUR | 0 | 0 days ago | |
| Meksika 5c 1959 | 0.70 EUR | 0 | 0 days ago | |
| Mauritanija 10 ouguiya 2005 | 1.20 EUR | 0 | 0 days ago | |
| Meksika 5c 1937 | 0.60 EUR | 0 | 0 days ago | |
| Meksika 50 pesų 1990 | 1.30 EUR | 0 | 0 days ago |