Uždaryti aukcionai: audriusn

Foto Aukcionas Aukščiausias statymas Statymai # Pasibaigė
image Svedija 1 krona 2002 0.10 EUR 0 613 days ago
image Islandija 1 krona 2005 0.10 EUR 0 613 days ago
image Prancuzija 20 santimu 1988 0.20 EUR 0 613 days ago
image Nyderlandai 2.5 guldeno 1972 0.20 EUR 0 613 days ago
image 50vnt ivairios monetos 5.00 EUR 0 612 days ago
image 1994m.Indijos moneta 0.50 EUR 0 612 days ago
image Graikija 10 drachmu 1976 0.20 EUR 0 612 days ago
image Airija 2 pensai 1996 0.10 EUR 0 610 days ago
image Airija 5 pensai 1980 0.20 EUR 0 610 days ago
image Airija 10 pensu 1993 0.20 EUR 0 610 days ago
image Airija 2 pensai 1995 0.10 EUR 0 610 days ago
image Airija 2 pensai 1992 0.20 EUR 0 610 days ago
image 1982 m.Brazilijos moneta 0.20 EUR 0 610 days ago
image Anglija 1/2 penso (1940) 0.70 EUR 0 610 days ago
image 1976m. Brazilijos moneta 0.20 EUR 0 610 days ago
image 2007m.Cocta Rica moneta 0.20 EUR 0 610 days ago
image Anglija 1/2 penso (1917) 0.70 EUR 0 610 days ago
image Brazilijos 5 centavai (2012) 0.10 EUR 0 610 days ago
image Austrija 10 grosenu 1979 0.10 EUR 0 610 days ago
image Belgija 20 franku 1981 0.10 EUR 0 610 days ago
image Austrija 2 silingai 1947 0.50 EUR 0 610 days ago
image Brazilija 5 sentavai 2001 0.10 EUR 0 610 days ago
image Danija 25 eres 1949 0.50 EUR 0 610 days ago
image Cekoslovakija 1 krona 1976 0.20 EUR 0 610 days ago
image Belgija 50 santimu 1972 0.20 EUR 0 610 days ago
image Danija 5 eres 1937 0.50 EUR 0 610 days ago
image Argentina 50 sentavu 2009 0.20 EUR 0 610 days ago
image Argentina 25 sentavai 2009 0.10 EUR 0 610 days ago
image Barbadosas 5 centai 2014 0.20 EUR 0 610 days ago
image Belgija 20 franku 1980 0.20 EUR 0 610 days ago
image Ciles 1970 moneta 0.20 EUR 0 610 days ago
image Austrija 10 grosenu (1955) 0.50 EUR 0 610 days ago
Puslapis 5 iš 10
<<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10      >>