Uždaryti aukcionai: Djslyva

Foto Aukcionas Aukščiausias statymas Statymai # Pasibaigė
image Jungtinė Karalystė 6 Pensai 1937 KM#852 (3510) 2.00 EUR 1 551 days ago
image Italija 20 Čentezimų 1941 KM#75b (3226) 0.90 EUR 1 551 days ago
image Suomija 25 Pensai 1909 KM#6.2 Sidabras (3498) 3.50 EUR 1 550 days ago
image Rusijos Imperija 10 Kapeikų 1884 Y#20a (3462) 22.00 EUR 1 550 days ago
image Portugalija 5 realai 1738 KM#226 Varis (3539) 20.00 EUR 1 550 days ago
image Vokietijos Rytų Afrika 20 Helerių 1916 KM#15 (2291 15.00 EUR 1 549 days ago
image Nyderlandai 25 Centai 1906 KM#120 (3020) 6.00 EUR 1 549 days ago
image Vokietija 1 Markė 1875 F KM#7 Sidabras (3424) 5.50 EUR 1 549 days ago
image Danija 1 Skilingas Rigsmontas 1856 KM#763 (3434) 2.80 EUR 1 548 days ago
image Danija 1 Skilingas Rigsmontas 1863 KM#763 (3248) 3.00 EUR 1 548 days ago
image Švedija 1 Skilingas Banco 1844 KM#659 RETA (3440) 3.90 EUR 1 548 days ago
image Danija 3 Skilingai 1815 KM#Tn5 Varis (3431) 7.00 EUR 1 548 days ago
image Latvija 1 Santimas 1928 KM#1 Bronza (3454) 3.50 EUR 1 548 days ago
image JAV 5 centai 1904 KM#112 (3583) 2.70 EUR 1 546 days ago
image Hondūras 50 Sentavų 1937 KM#74 Sidabras (3507) 7.50 EUR 1 546 days ago
image Indija - Britų ¼ Anos 1885 KM#486 Varis (3532) 1.00 EUR 1 546 days ago
image Švedija ⅙ Skilingo Banco 1845 KM#656 Varis (3090) 15.00 EUR 1 546 days ago
image Švedija 1 Daleris 1718 KM#361 Proginė (3549) 16.00 EUR 1 546 days ago
image Vokietija - VDR 5 markės 1971 KM#29 Proginė (3580) 2.00 EUR 1 544 days ago
image Išorinė Austrija 1 kreiceris 1802 KM#27 (3558) 8.50 EUR 1 544 days ago
image Vokietija - VDR 20 Markių 1972 Proginė (2386) 2.20 EUR 1 543 days ago
image Meksika 25 Pesai 1968 KM#479 Proginė Sidabr (3547) 16.00 EUR 1 543 days ago
image Suomija 1 Pensas 1865 KM#1.1 Varis (598) 70.00 EUR 1 543 days ago
image Portugalija 10 Realų 1765 KM#243 Varis (3538) 17.50 EUR 1 543 days ago
image Vokietija 5 Pfenigai 1890 A KM#11 (3304) 0.90 EUR 1 542 days ago
image Prancūzija 5 Santimai 1856 A KM#777 Bronza (3511) 2.00 EUR 1 542 days ago
image Švedija 1 Erė 1939 KM#777.2 Bronza (3044) 2.00 EUR 1 542 days ago
image Lenkija 10 Zlotų 1959 Y#50 (3396) 1.00 EUR 1 542 days ago
image Lenkija 20 Grašių 1923 Y#12 Nikelis (3376) 1.00 EUR 1 542 days ago
image Vatikanas medalis Jonas Paulius II 1983 (3381) 9.00 EUR 1 542 days ago
image Vokietija 10 Pfenigų 1892 A KM#12 (3298) 0.60 EUR 1 541 days ago
image Vokietija 5 Pfenigai 1906 D KM#11 (3116) 1.00 EUR 1 540 days ago
Puslapis 86 iš 185
<<   81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91      >>