Uždaryti aukcionai: Djslyva

Foto Aukcionas Aukščiausias statymas Statymai # Pasibaigė
image Švedija 2 skilingai banco 1845 KM#664 Varis (3945) 4.00 EUR 1 488 days ago
image Prancūzija 10 Santimų 1911 KM#843 Bronza (3973) 7.00 EUR 1 487 days ago
image Norvegija ½ Skilingo 1867 KM#329 Varis (3560) 5.90 EUR 1 487 days ago
image Prancūzija 10 Santimų 1861 A KM#798 Bronza (3959) 2.80 EUR 1 487 days ago
image Islandija 1 Krona 1962 KM#12a (3622) 0.90 EUR 1 487 days ago
image Vokietija - VDR 10 Pfenigų 1963 KM#10 (2876) 0.80 EUR 1 486 days ago
image Trinidadas ir Tobagas 1 doleris KM#6 Proginė (3782) 4.50 EUR 1 486 days ago
image Norvegija 25 Erės 1876 KM#354 Sidabras (3568) 7.50 EUR 1 486 days ago
image Lenkija 10 Fenigių 1917 Y#6 Geležis (3756) 2.00 EUR 1 485 days ago
image Rusija 2 Kapeikos 1860 Y#4a Varis (3850) 12.00 EUR 1 485 days ago
image Italija 5 Čentezimai 1861 M KM#3 Varis (3954) 2.60 EUR 1 485 days ago
image Prūsija 3 Pfenigai 1864 A KM#482 Varis (3962) 2.70 EUR 1 485 days ago
image Švedija 1/3 skilingo banco 1855 KM#657 (3862) 6.50 EUR 1 485 days ago
image JAV 5 centai 1911 KM#112 (3584) 2.00 EUR 1 485 days ago
image Suomija 1 Pensas 1911 KM#13 Varis (3524) 1.60 EUR 1 485 days ago
image TSRS 1 Rublis 1970 Proginė Y#141 (2659) 1.50 EUR 1 484 days ago
image Prancūzija 5 santimai 1916 KM#842 Bronza (3367) 0.90 EUR 1 484 days ago
image Suomija 1 Pensas 1900 KM#13 Varis (3523) 2.00 EUR 1 484 days ago
image Švedija 2 erės 1919 KM#778 Bronza (3535) 2.00 EUR 1 484 days ago
image Islandija 1 Krona 1991 KM#27a (3589) 0.99 EUR 1 484 days ago
image Islandija 1 Krona 1981 KM#27 (3590) 0.90 EUR 1 484 days ago
image Vokietija 1 Pfenigas 1914 E KM#10 Varis (3604) 1.20 EUR 1 484 days ago
image Suomija 1 Pensas 1898 KM#13 Varis (3625) 1.00 EUR 1 484 days ago
image Tokenas National Hygiene Group N#155346 (A40) 0.99 EUR 1 484 days ago
image Vokietija 1/2 Markės 1905 F KM#17 Sidabras (3674) 3.90 EUR 1 484 days ago
image Vokietija 1 Reichspfenigas 1936 J KM#37 (3691) 1.50 EUR 1 484 days ago
image Vokietija 5 Pfenigai 1917 J KM#19 (3778) 1.20 EUR 1 484 days ago
image Vokietija 5 Pfenigai 1918 A KM#19 (3779) 1.00 EUR 1 484 days ago
image Vokietija 5 Pfenigai 1915 J KM#19 (3771) 2.50 EUR 1 484 days ago
image Jugoslavija 5 dinarai 1972 KM#58 (A54) 0.60 EUR 1 484 days ago
image Jungtinė Karalystė 1 Pensas 1899 KM#790 (3916) 0.80 EUR 1 484 days ago
image Jungtinė Karalystė 1 Pensas 1906 KM#794 (3911) 0.90 EUR 1 484 days ago
Puslapis 98 iš 185
<<   93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103      >>