Foto | Aukcionas | Aukščiausias statymas | Statymai # | Pasibaigė |
---|---|---|---|---|
Zimbabvė 20 dolerių 2020m. | 0.99 EUR | 1 | 710 days ago | |
Argentina 100 pesų 1961- 1964m. | 1.49 EUR | 1 | 710 days ago | |
Argentina 5 pesai 1951- 1956m. | 1.49 EUR | 1 | 710 days ago | |
Zimbabvė 50 dolerių 2020m. | 0.99 EUR | 1 | 710 days ago | |
Zimbabvė 100 dolerių 2020m. | 0.99 EUR | 1 | 710 days ago | |
Venesuela 200 000 bolivarų 2020m. | 1.49 EUR | 1 | 710 days ago | |
Venesuela 500 000 bolivarų 2020m. | 1.49 EUR | 1 | 710 days ago | |
Venesuela 1 000 000 (milijonas) bolivarų 2020m. | 1.99 EUR | 1 | 710 days ago | |
![]() |
Anglija - Didžioji Britanija 3 Pensai 1970 m. NGC PF 67 | 19.00 EUR | 1 | 327 days ago |