Uždaryti aukcionai: audriusn

Foto Aukcionas Aukščiausias statymas Statymai # Pasibaigė
image Meksika 1 pesas 2017 0.10 EUR 0 628 days ago
image Rusijos 1 kapeika (1965) 0.10 EUR 0 628 days ago
image Kubos 20 centavai (2007) 0.20 EUR 0 628 days ago
image Turkija 100.000 lyru (2000) 0.20 EUR 0 626 days ago
image Lenkija 10 zlotu (1959) 1.00 EUR 0 626 days ago
image Nyderlandu 25 centai (1941) 0.80 EUR 0 626 days ago
image Italija 50 lyru (1975) 0.10 EUR 0 623 days ago
image Svedija 5 eres (1944) 0.40 EUR 0 623 days ago
image Portugalija 100 eskudu (1989) 0.50 EUR 0 622 days ago
image Svedija 5 eres (1925) 0.80 EUR 0 622 days ago
image Italija 100 lyru (1975) 0.40 EUR 0 620 days ago
image Italija 50 lyru (1979) 0.10 EUR 0 620 days ago
image TSRS 10 kapeiku (1987) 0.20 EUR 0 620 days ago
image Ispanija 25 pesetos(1957) 0.40 EUR 0 620 days ago
image Prancuzija 1 frankas (1964) 0.30 EUR 0 619 days ago
image Suomijos 1 marke (1931) 0.70 EUR 0 619 days ago
image Izraelio 1/2 naujojo sekelio 0.30 EUR 0 619 days ago
image Svedija 5 eres (1921) pakabukas 1.00 EUR 0 619 days ago
image Svedija 2 eres (1942) 0.20 EUR 0 617 days ago
image Svedija 1 ere (1944) 0.10 EUR 0 617 days ago
image Italija 100 lyru (1957) 0.40 EUR 0 617 days ago
image Prancuzijos 2 frankai (1979) 0.20 EUR 0 616 days ago
image Jordanija 10 piastru (2000) 0.20 EUR 0 616 days ago
image Vengrija 20 forintu 2006 0.10 EUR 0 615 days ago
image Nyderlandai 1 guldenas 1980 0.10 EUR 0 615 days ago
image Svedija 5 eres 1962 0.20 EUR 0 615 days ago
image Italija 10 liru 1981 0.10 EUR 0 615 days ago
image Jungtine Karalyste 2 naujieji pensai 1981 0.10 EUR 0 615 days ago
image Prancuzija 1 frankas 1976 0.10 EUR 0 615 days ago
image Prancuzija 1 frankas 1991 0.10 EUR 0 615 days ago
image Nyderlandai 1 guldenas 1968 0.20 EUR 0 615 days ago
image Indonezija 200 rupiju (2003) 0.10 EUR 0 615 days ago
Puslapis 1 iš 10
<<   1  2  3  4  5  6      >>