Uždaryti aukcionai: Djslyva

Foto Aukcionas Aukščiausias statymas Statymai # Pasibaigė
image Vokietija 1 Reichsmarkė 1925 A KM#44 (5080) 9.90 EUR 1 329 days ago
image Šveicarija 10 Rapenų 1924 KM#27 (5352) 1.00 EUR 1 328 days ago
image Portugalija 25 Eskudai 1980 KM#607a (5207) 0.90 EUR 1 328 days ago
image Portugalija 1 Eskudas 1994 KM#631 (5181) 0.90 EUR 1 328 days ago
image Portugalija 5 Eskudai 1993 KM#632 (5184) 0.90 EUR 1 328 days ago
image Portugalija 25 Eskudai 1978 KM#607 (5195) 0.90 EUR 1 328 days ago
image Islandija 1 krona 1976 KM#23 Aliuminis (3574) 1.00 EUR 1 328 days ago
image Islandija 1 Krona 1963 KM#12a (3639) 1.00 EUR 1 328 days ago
image Portugalija 1 Eskudas 1969 KM#597 Bronza (5186) 0.90 EUR 1 328 days ago
image Islandija 1 Krona 1959 KM#12a (3593) 1.00 EUR 1 328 days ago
image Italija 200 lirų 1993 KM#155 Proginė (A43) 1.00 EUR 1 328 days ago
image Suomija 20 Pensų 1981 KM#47 (2926) 1.00 EUR 1 328 days ago
image 10 monetų rinkinukas (skirtingos šalys) (A46) 2.50 EUR 1 328 days ago
image Vokietija 200 Markių 1923 J KM#35 (3084) 1.50 EUR 1 328 days ago
image Kirgizija 5 somai 2008 KM#16 (A78) 0.99 EUR 1 327 days ago
image Angola 1 Eskudas 1965 KM#76 Bronza (4897) 2.50 EUR 1 327 days ago
image Mozambikas 1 Eskudas 1957 KM#82 Bronza (4896) 1.60 EUR 1 327 days ago
image Danija 1 Krona 1949 KM#837 (2314) 2.70 EUR 1 327 days ago
image Angola 1 Eskudas 1972 KM#76 Bronza (4834) 2.00 EUR 1 327 days ago
image Jungtinė Karalystė 25 Pensai 1981 KM#925 (3854) 2.50 EUR 1 327 days ago
image Egiptas 1 svaras 2019 UC#104 (A80) 1.50 EUR 1 327 days ago
image Mozambikas 50 Sentavų 1957 KM#81 Bronza (4835) 1.00 EUR 1 327 days ago
image Jordanija 5 Filsai 1955 KM#9 (4432) 1.50 EUR 1 327 days ago
image Vakarų Afrika 100 frankų 2020 UC#2 (A75) 2.00 EUR 1 327 days ago
image Izraelis 10 Agorų 2014 KM#158 (A56) 1.00 EUR 1 327 days ago
image Pietų Korėja 100 vonų 2010 KM#31 (A72) 0.80 EUR 1 327 days ago
image Lietuva 1½ Euro 2019 UC#105 Kolekcinė (5389) 4.00 EUR 1 327 days ago
image Švedija 1 Erė 1884 KM#750 Bronza (482) 4.50 EUR 1 327 days ago
image Švedija ½ Skilingo 1815 KM#590 Varis (2834) 7.20 EUR 1 327 days ago
image Suomija 1 Markė 1865 KM#3.1 Sidabras (5386) 10.00 EUR 1 327 days ago
image Šiaurės Makedonija 1 denaras 2020 UC#3 (A77) 1.20 EUR 1 327 days ago
image Suomija 25 Pensai 1894 KM#6.2 Sidabras (4146) 2.99 EUR 1 326 days ago
Puslapis 133 iš 185
<<   128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138      >>