Uždaryti aukcionai: Djslyva

Foto Aukcionas Aukščiausias statymas Statymai # Pasibaigė
image Vokietija 10 Pfenigų 1921 KM#26 Cinkas (2440) 1.00 EUR 1 320 days ago
image Vokietija 2 Pfenigai 1875 A KM#2 Varis (4858) 1.50 EUR 1 320 days ago
image Švedija 50 Erių 1953 KM#825 Sidabras (4084) 2.00 EUR 1 320 days ago
image Indija - Britų 1 Ana 1934 KM#513 (4369) 1.50 EUR 1 320 days ago
image Suomija 1 Pensas 1973,75,76 (2929) 0.60 EUR 1 320 days ago
image Vokietija 2 Pfenigai 1876 A KM#2 Varis (4555) 3.00 EUR 1 320 days ago
image Nyderlandų Rytų Indijos 2½ Cento 1858 KM#30 (4768) 1.20 EUR 1 320 days ago
image Vokietija 2 Pfenigai 1906 A KM#16 Varis (4854) 1.50 EUR 1 320 days ago
image Prancūzija 5 Santimai 1880 KM#821 Bronza (5457) 3.50 EUR 1 320 days ago
image Islandija 1 krona 1976 KM#23 Aliuminis (3574) 1.00 EUR 1 320 days ago
image Švedija 5 Erės 1898 KM#757 Bronza (5153) 1.00 EUR 1 320 days ago
image Suomija 10 Pensų 1914 KM#14 Varis (3061) 1.99 EUR 1 319 days ago
image Jungtinė Karalystė 1 Pensas 1905 KM#794 (3915) 0.90 EUR 1 319 days ago
image Suomija 5 Pensai 1908 KM#15 Varis (4354) 1.50 EUR 1 319 days ago
image Etiopija 10 Santimų 1936 (1944) KM#34 (5034) 0.90 EUR 1 319 days ago
image Jungtinė Karalystė 1 Pensas 1899 KM#790 (5254) 1.80 EUR 1 319 days ago
image Suomija 10 Markių 1930 KM#32A (5395) 2.50 EUR 1 319 days ago
image Jungtinė Karalystė 2 Pensai 1797 KM#619 (5298) 35.00 EUR 1 319 days ago
image Švedija 5 Erės 1883 KM#736 Bronza (5173) 2.00 EUR 1 319 days ago
image Danija 1 Erė 1921 KM#812 Bronza (4598) 1.20 EUR 1 319 days ago
image Suomija 20 Markių 1937 KM#32 (5397) 4.20 EUR 1 319 days ago
image Vokietija 2 Pfenigai 1873 B KM#2 Varis (5467) 2.00 EUR 1 318 days ago
image Žetonas Viktorija 1848 N#303650 su klaida (5493) 10.00 EUR 1 317 days ago
image Prancūzija 5 Santimai 1881 KM#821 Bronza (5465) 4.00 EUR 1 317 days ago
image Gernsis 1 Dublis 1889 KM#10 Bronza (5316) 4.50 EUR 1 317 days ago
image Vokietija 25 Pfenigai 1909 A KM#18 Nikelis (4709) 5.70 EUR 1 317 days ago
image Argentina 1 sentavas 1884 KM#32 (5554) 5.30 EUR 1 317 days ago
image Libanas 1 piastras 1925 KM#3 (5553) 20.00 EUR 1 316 days ago
image Prancūzija 10 santimų 1870 A KM#815 (5563) 1.00 EUR 1 316 days ago
image Britų Rytų Afrika 1 šilingas 1946 KM#28 (5567) 7.00 EUR 1 316 days ago
image Paragvajus 2 Sentesimai 1870 KM#3 (4487) 10.00 EUR 1 316 days ago
image Nepalas 50 paisų 2034 (1977) KM#821 (3936) 2.00 EUR 1 315 days ago
Puslapis 135 iš 185
<<   130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140      >>