Uždaryti aukcionai: Djslyva

Foto Aukcionas Aukščiausias statymas Statymai # Pasibaigė
image Danija 10 Erių 1939 KM#822 (2032) 1.00 EUR 1 665 days ago
image Honkongas 2 Doleriai 1981 KM#37 (1679) 1.20 EUR 1 664 days ago
image Austrija 10 Grošenų 1976 KM#2878 Aliuminis (1952) 0.45 EUR 1 664 days ago
image Austrija 10 Grošenų 1970 KM#2878 Aliuminis (1953) 0.50 EUR 1 664 days ago
image Kinija-Imperija 1 Kašas 1736 Žalvaris (2006) 1.50 EUR 1 664 days ago
image Danija 10 Erių 1917 KM#818 Sidabras (2038) 3.30 EUR 1 664 days ago
image Švedija 5 Kronos 1962 Proginė KM#838 (1782) 17.50 EUR 1 664 days ago
image Vokietija 5 Markės 1968 KM#123 Proginė (1220) 6.00 EUR 1 664 days ago
image Norvegija 2 Kronos 1914 Proginė KM#377 (1732) 40.00 EUR 1 664 days ago
image Vokietija-Tokenas 10 Pfenigų 1917 Cinkas (1209) 3.80 EUR 1 664 days ago
image Prancūzija 2 Frankai 1997 KM#942.1 Nikelis 0.60 EUR 1 664 days ago
image Mozambikas 2,5 Eskudo 1951 KM#68 Sidabras (2085) 11.00 EUR 1 663 days ago
image Nyderlandai 25 Centai 1939 KM#164 Sidabras (1763) 4.00 EUR 1 663 days ago
image Australija 3 Pensai 1952 KM#44 Sidabras (1257) 3.10 EUR 1 663 days ago
image Vokietija 2 Markės 1951 J KM#111 (1169) 12.00 EUR 1 663 days ago
image Švedija 25 Erės 1907 KM#775 Sidabras (938) 2.50 EUR 1 663 days ago
image Niufaundlandas 5 Centai 1945 KM#19a (1324) 10.50 EUR 1 663 days ago
image Švedija 10 Erių 1941 KM#780 Sidabras (579) 3.50 EUR 1 663 days ago
image Švedija 2 Kronos 1950 KM#815 Sidabras (1866) 6.00 EUR 1 663 days ago
image Danija 10 Erių 1921 KM#818a (972) 4.99 EUR 1 663 days ago
image Danija 10 Erių 1919 KM# 818 Sidabras (2037) 2.10 EUR 1 663 days ago
image Švedija 10 Erių 1941 KM#780 Sidabras (1770) 2.00 EUR 1 663 days ago
image Vokietija 2 Reichsmarkės 1926 A KM#45 (1846) 15.00 EUR 1 663 days ago
image Čekija 1 Krona 1993 KM#7 (A01) 0.10 EUR 1 663 days ago
image Austrija 90 Helerių Banknotas 1918-1921 (1960) 2.50 EUR 1 663 days ago
image Portugalija 50 Sentavų 1928 KM#577 (1682) 1.30 EUR 1 663 days ago
image Austrija - Waldhausen 20 Helerių 1921 (1959) 2.00 EUR 1 663 days ago
image Nyderlandai 2½ Gulden 1988 KM# 206 Nikelis (A01) 0.50 EUR 1 663 days ago
image Suomija 1 Markė 1929 KM#30 (1566) 0.40 EUR 1 663 days ago
image Belgija 2 Santimai 1844 KM#4 Varis (2054) 16.50 EUR 1 663 days ago
image Danija 5 Erės 1908 KM#806 Bronza (2066) 2.00 EUR 1 663 days ago
image Švedija 2 Erės 1873 KM#729 Bronza (2067) 1.00 EUR 1 663 days ago
Puslapis 53 iš 185
<<   48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58      >>