Uždaryti aukcionai: Djslyva

Foto Aukcionas Aukščiausias statymas Statymai # Pasibaigė
image Vokietija - Notgeld 1 Markė 1920 (1464) 10.00 EUR 1 658 days ago
image Ispanija 5 Pesetos 1997 KM#981 Balearų salos (967) 0.30 EUR 1 657 days ago
image Austrija-Ansfelden 50 Heller 1920 N#205310 (2174) 2.00 EUR 5 657 days ago
image Austrija-Grünburg 50 Heller 1920 N#211234 (2175) 2.00 EUR 1 657 days ago
image Suomija 100 Markių 1956 KM#41 Sidabras (1906) 4.50 EUR 1 657 days ago
image Danija 25 Erės 1894 KM#796 Sidabras (1829) 5.50 EUR 1 657 days ago
image Norvegija 10 Erių 1917 KM#372 Sidabras (1889) 5.00 EUR 1 657 days ago
image Danija 10 Erių 1897 KM#795 Sidabras (131) 4.50 EUR 1 657 days ago
image Vokietija 10 Pfenigų 1915 A KM#12 (2125) 1.00 EUR 1 657 days ago
image Vokietija 10 Pfenigų 1914 E KM#12 (2126) 1.00 EUR 1 657 days ago
image Švedija 5 Erės 1979 KM#849 Bronza (A01) 0.08 EUR 1 657 days ago
image Suomija 10 Pensų 1996 KM#65 (A01) 0.10 EUR 1 657 days ago
image Suomija 10 Pensų 1991 KM#65 (A01) 0.10 EUR 1 657 days ago
image Norvegija 1 Krona 1998 KM#462 (A01) 0.20 EUR 1 657 days ago
image Norvegija 5 Kronos 1966 KM#412 (A01) 1.00 EUR 1 656 days ago
image Jungtinė Karalystė 50 Naujųjų pensų 1976 KM#913 (A01) 0.70 EUR 1 656 days ago
image Islandija 5 Eirės 1959 KM#9 Bronza (2104) 2.00 EUR 1 656 days ago
image Lietuva 10 Centų 1925 KM#73 (2193) 8.00 EUR 1 656 days ago
image Estija 20 Sentų 1935 KM#17 (1755) 5.00 EUR 1 656 days ago
image Suomija 10 Markių 1937 KM#32A (1590) 3.50 EUR 1 656 days ago
image Vokietija 1 Markė 1876 A KM#7 Sidabras (2089) 12.00 EUR 1 656 days ago
image Jungtinė Karalystė 10 Naujųjų Pensų 1977 KM#912 (A01) 0.30 EUR 1 655 days ago
image Vokietija 50 Reichspfenigų 1928 E KM#49 (985) 3.30 EUR 1 655 days ago
image Ispanija 50 Pesetų 1980 KM#819 ☆81 (976) 0.50 EUR 1 655 days ago
image Švedija 10 Kronų 1991 KM#877 (A01) 0.60 EUR 1 655 days ago
image Vokietija 200 Markių 1923 A KM#35 Aliuminis (2208) 1.00 EUR 1 655 days ago
image Vokietija 200 Markių 1923 J KM# 35 (2209) 1.00 EUR 1 655 days ago
image Prūsija ⅙ Talerio 1823 A KM#411 Sidabras (2086) 17.00 EUR 1 655 days ago
image Vokietija-Wyk 5 Pfenigai 1914-1924 N#69122 (2210) 1.00 EUR 1 654 days ago
image Vokietija-Wyk 10 Pfenigų 1914-1924 N#90662 (2211) 1.00 EUR 1 654 days ago
image Norvegija 5 Erės 1942 KM#388 Geležis (2216) 1.80 EUR 1 654 days ago
image Liuksemburgas 10 Santimų 1860 KM#23 Bronza (2237) 5.00 EUR 1 654 days ago
Puslapis 57 iš 185
<<   52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62      >>